1 ~ 99 (6/9)
숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 |
1~9(3/4) | 강철 말뚝 | ||
10~19 | 강철 나사 | 냉각수 2 | |
20~29 | 강철 망치 | 주조용 천연사 1 | 냉각수 1 |
30~39 | 강철 몽키 | 주조용 천연사 1 | 윤활제 2 |
40~49 | 강철 삽 | 하급 숫돌 2 | 냉각수 2 |
50~59 | 강철 창살 | 하급 숫돌 2 | 냉각수 2 |
60~69 | 날카로워진 강철 미늘창 | 하급 숫돌 2 | 냉각수 2 |
70~79 | 강철 곡괭이 | 주조용 천연사 1 | 강철 용접봉 1 |
80~89 | 강철 수리검 | 주조용 천연사 1 | 냉각수 2 |
90~99 | 강철 사다리 | 강철 용접봉 1 | 냉각수 2 |
100~199 (9/12)
숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 |
100~109 | 녹이 제거된 강철 단검 | 중급 숫돌 1 | 윤활제 2 | |
110~119 | 타이타니움 화살촉 | 중급 숫돌 2 | 냉각수 1 | |
120~129 | 타이타니움 단검 손잡이 | 타이타니움 용접봉 1 | 냉각수 2 | |
130~139 | 포로용 족쇄 | 타이타니움 용접봉 1 | 주조용 천연사 1 | |
140~149 | 타이타니움 장검날 | 중급 숫돌 1 | 주조용 천연사 1 | 냉각수 2 |
150~159 | 날카로운 타이타니움 대검 | 중급 숫돌 2 | 냉각수 2 | |
160~169 | 매설용 파이프 | 타이타니움 용접봉 1 | 주조용 천연사 1 | 냉각수 2 |
170~179 | 타이타니움 원형 톱날 | 중급 숫돌 3 | 윤활제 1 | |
180~189 | 건축용 타이타니움 기둥 | 타이타니움 용접봉 1 | 주조용 천연사 2 | |
190~199 | 건축용 절삭기 | 중급 숫돌 1 | 주조용 천연사 2 | 윤활제 2 |
200~299(12/16)
숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 |
200~209 | 수리된 침략자의 전곤 | 상급 숫돌 2 | 냉각수 2 | |
210~219 | 곧게 펴진 침략자의 장검 | 상급 숫돌 2 | 냉각수 3 | |
220~229 | 관통형 투창 | 상급 숫돌 1 | 냉각수 2 | |
230~239 | 레기온 깃대 | 아다만티움 용접봉 1 | 주조용 지르콘사 1 | 윤활제 2 |
240~249 | 아다만티움 미늘창날 | 상급 숫돌 3 | 냉각수 1 | |
250~259 | 수리된 벨루스란 단검 | 상급 숫돌 2 | 아다만티움 용접봉 1 | 냉각수 1 |
260~269 | 아다만티움 포신 | 아다만티움 용접봉 1 | 주조용 지르콘사 1 | 윤활제 3 |
270~279 | 거대 석궁 화살 | 상급 숫돌 1 | 주조용 지르콘사 2 | |
280~289 | 광택이 도는 아다만티움 단검날 | 상급 숫돌 3 | 윤활제 3 | |
290~299 | 날카로운 벨루스란 미늘창 | 상급 숫돌 4 | 냉각수 1 |
300~399 : (15/20)
숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 |
300~309 | 수리된 파수병의 장검 | 최상급 숫돌 1 | 오리하르콘 용접봉 1 | 냉각수 4 |
310~319 | 수리된 아칸의 단검 | 최상급 숫돌 3 | 냉각수 2 | |
320~329 | 수리된 군단병의 대검 | 최상급 숫돌 2 | 오리하르콘 용접봉 1 | 냉각수 2 |
330~339 | 수리된 수호기사의 전곤 | 오리하르콘 용접봉 2 | 주조용 지르콘사 1 | 윤활제 1 |
340~349 | 수리된 십부장의 미늘창 | 최상급 숫돌 2 | 오리하르콘 용접봉 1 | 냉각수 3 |
350~359 | 수리된 집행자의 단검 | 오리하르콘 용접봉 2 | 주조용 지르콘사 1 | 냉각수 2 |
360~369 | 수리된 복수의 미늘창 | 오리하르콘 용접봉 2 | 냉각수 3 | |
370~379 | 수리된 근위병의 대검 | 최상급 숫돌 2 | 오리하르콘 용접봉 2 | 윤활제 2 |
380~389 | 수리된 판데모니움 전곤 | 최상급 숫돌 4 | 윤활제 2 | |
390~399 | 수리된 백부장의 장검 | 최상급 숫돌 2 | 오리하르콘 용접봉 2 | 냉각수 1 |
399 (18/24) |
총사령관의 검 | 최상급 숫돌 2 | 주조용 지르콘사 2 | 냉각수 4 |
'아이온 클래식[마족] > 제작의뢰' 카테고리의 다른 글
아이온 클래식 마족 세공 제작 의뢰(1~399) 재료정보 (0) | 2023.02.21 |
---|---|
마족 요리 달인&명인 퀘스트 (0) | 2023.02.21 |
아이온클래식 마족 금속갑옷 제작의뢰(1~399) 재료정보 (0) | 2023.01.27 |
아이온 클래식 마족 요리 제작의뢰(1~399) 재료 정보 (0) | 2023.01.04 |
아이온 클래식 마족 연금술(1~399) 제작의뢰 재료정보 (0) | 2023.01.04 |