
1 ~ 99 (6/9)
| 숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 |
| 1~9(3/4) | 식판 | ||
| 10~19 | 강철 상자 | 강철 금형 2 | |
| 20~29 | 길 안내용 표지판 | 강철 금형 1 | 냉각수 2 |
| 30~39 | 다용도 드럼통 | 강철 금형 2 | 강철 용접봉 1 |
| 40~49 | 접이식 침대 틀 | 강철 금형 2 | 강철 용접봉 1 |
| 50~59 | 개인용 사물함 | 강철 금형 2 | 강철 용접봉 1 |
| 60~69 | 주전자 | 강철 금형 2 | 강철 용접봉 1 |
| 70~79 | 기계용 톱니 | 강철 금형 2 | 윤활제 2 |
| 80~89 | 안전모 | 강철 금형 2 | 금속 코팅제 2 |
| 90~99 | 서류 금고 | 강철 금형 2 | 강철 용접봉 1 |
100~199(9/12)
| 숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 |
| 100~109 | 수리된 강화 강철 사슬 견갑 | 강철 용접봉 1 | 금속 코팅제 2 | |
| 110~119 | 코팅된 후라이팬 | 타이타니움 금형 2 | 금속 코팅제 1 | |
| 120~129 | 반죽용 스탠볼 | 타이타니움 금형 2 | 윤활제 1 | |
| 130~139 | 간이 욕조 | 타이타니움 금형 2 | 금속 코팅제 1 | |
| 140~149 | 수납장 | 타이타니움 용접봉 1 | 냉각수 3 | |
| 150~159 | 수리된 타이타니움 사슬 장갑 | 타이타니움 용접봉 1 | 윤활제 3 | |
| 160~169 | 타이타니움 수도관 | 타이타니움 금형 1 | 타이타니움 용접봉 1 | 윤활제 2 |
| 170~179 | 요리용 가마솥 | 타이타니움 금형 2 | 금속 코팅제 3 | |
| 180~189 | 이동형 화로 | 타이타니움 금형 2 | 타이타니움 용접봉 1 | |
| 190~199 | 벙커용 몰딩 자재 | 타이타니움 금형 3 | 금속 코팅제 2 |
200~299 (12/16)
| 숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 |
| 200~209 | 두꺼운 타이타니움 방패 | 타이타니움 용접봉 2 | 금속 코팅제 2 | |
| 210~219 | 건축용 골판 | 아다만티움 금형 1 | 아다만티움 용접봉 1 | 냉각수 2 |
| 220~229 | 조립식 철로 | 아다만티움 금형 1 | 아다만티움 용접봉 1 | 냉각수 2 |
| 230~239 | 수리된 아다만티움 사슬 다리 갑옷 | 아다만티움 용접봉 1 | 금속 코팅제 3 | 윤활제 3 |
| 240~249 | 복원된 아다만티움 판금 장화 | 아다만티움 용접봉 2 | 금속 코팅제 1 | 윤활제 1 |
| 250~259 | 수리된 아다만티움 사슬 갑옷 | 아다만티움 용접봉 2 | 금속 코팅제 2 | 윤활제 1 |
| 260~269 | 저격용 요새 망루 | 아다만티움 금형 2 | 아다만티움 용접봉 1 | 냉각수 1 |
| 270~279 | 바리케이트 | 아다만티움 금형 2 | 금속 코팅제 3 | 윤활제 2 |
| 280~289 | 깨끗해진 아다만티움 판금 견갑 | 아다만티움 용접봉 2 | 금속 코팅제 2 | 윤활제 2 |
| 290~299 | 복원된 아다만티움 판금 흉갑 | 아다만티움 용접봉 3 | 금속 코팅제 3 | 냉각수 2 |
300~399 : (15/20)
| 숙련도 | 아이템 | 재료 1 | 재료 2 | 재료 3 | |
| 300~309 | 수리된 파수병의 방패 | 오리하르콘 금형 2 | 금속 코팅제 2 | 윤활제 3 | |
| 310~319 | 수리된 복수의 사슬 장갑 | 오리하르콘 금형 1 | 오리하르콘 용접봉 2 | 윤활제 1 | |
| 320~329 | 수리된 군단병의 판금 견갑 | 오리하르콘 금형 3 | 금속 코팅제 2 | 윤활제 1 | |
| 330~339 | 수리된 수호기사의 판금 각반 | 오리하르콘 용접봉 2 | 금속 코팅제 3 | 냉각수 2 | |
| 340~349 | 수리된 십부장의 판금 투구 | 오리하르콘 용접봉 2 | 금속 코팅제 4 | 냉각수 2 | |
| 350~359 | 수리된 아칸의 방패 | 오리하르콘 용접봉 2 | 금속 코팅제 3 | 윤활제 3 | |
| 360~369 | 수리된 펜릴의 사슬 갑옷 | 오리하르콘 금형 1 | 오리하르콘 용접봉 2 | 냉각수 3 | |
| 370~379 | 수리된 집행자의 판금 장화 | 오리하르콘 금형 4 | 금속 코팅제 2 | ||
| 380~389 | 수리된 근위병의 사슬 투구 | 오리하르콘 용접봉 3 | 금속 코팅제 2 | 냉각수 1 | |
| 390~399 | 수리된 백부장의 판금 흉갑 | 오리하르콘 금형 3 | 오리하르콘 용접봉 1 | 냉각수 2 | |
| 399 (18/24) |
총사령관의 방패 | 오리하르콘 금형 2 | 오리하르콘 용접봉 2 | 금속 코팅제 2 | |
'아이온 클래식[마족] > 제작의뢰' 카테고리의 다른 글
| 마족 요리 달인&명인 퀘스트 (0) | 2023.02.21 |
|---|---|
| 아이온 클래식 마족 무기 제작의뢰(1~399) 재료정보 (0) | 2023.01.27 |
| 아이온 클래식 마족 요리 제작의뢰(1~399) 재료 정보 (0) | 2023.01.04 |
| 아이온 클래식 마족 연금술(1~399) 제작의뢰 재료정보 (0) | 2023.01.04 |
| 드라코닉 도안 입수정보 정리 (0) | 2022.12.30 |